綿陽正信工程造價咨詢有限公司部分業(yè)績(預(yù)算、結(jié)算編制)——2019年 |
序號 | 編號 | 項目名稱 | 委托單位 | 成果造價(萬元) | 項目類型 |
1 | 綿正咨2019-09號 | 綿陽市涪城區(qū)玉皇鎮(zhèn)堅堡梁村綿中路拆遷安置居民點擋土墻 | 綿陽市涪城區(qū)玉皇鎮(zhèn)堅堡梁村村民委員會 | 565.95 | 預(yù)算 |
2 | 綿正咨2019-17-04號 | 京東方市政中壓燃?xì)夤艿拦こ?/td> | 綿陽港華燃?xì)庥邢薰?/td> | 53.8224 | 預(yù)算 |
3 | 綿正咨2019-17-09號 | 2019年立管防腐工程工程量內(nèi)容現(xiàn)場核查 | 綿陽港華燃?xì)庥邢薰?/td> | 23245米 | 預(yù)算 |
4 | 綿正咨2019-24號 | 2016年奶牛標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖場(小區(qū))建設(shè)項目 | 綿陽市隆坤牧業(yè)有限責(zé)任公司 | 202.37 | 預(yù)算 |
5 | 綿正咨2019-32號 | 蘆溪鎮(zhèn)農(nóng)產(chǎn)品交易中心建設(shè)項目 | 四川省三臺縣市場開發(fā)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 55.37 | 預(yù)算 |
6 | 綿正咨2019-53號 | 205省道三期933大道共線段九院三所專用管線改遷項目 | / | 1150.15 | 控制價 |
7 | 綿正咨2019-82號 | 綿陽高新區(qū)興業(yè)路小學(xué)附屬幼兒園新建及操場改造項目 | 綿陽高新區(qū)興業(yè)路小學(xué) | 2693.382 | 控制價 |
8 | 綿正咨2019-84號 | 中國(綿陽)科技城智能終端產(chǎn)業(yè)園配電工程 | 綿陽匯鑫開發(fā)建設(shè)有限公司 | / | 預(yù)算 |
9 | 綿正咨2018-129-08號 | 警務(wù)室監(jiān)控設(shè)備及安裝工程(預(yù)算) | 四川省公安廳交通警察總隊高速公路二支隊 | 8.1809 | 控制價 |
10 | 綿正咨2019-91號 | 鹽亭縣高燈鎮(zhèn)陽春村等16個村2019年第二批省級財政專項扶貧資金項目 | 鹽亭縣財政局 | 1013.923 | 預(yù)算 |
11 | 綿正咨2019-92號 | 長虹國際城 | 長虹置業(yè) | 計算工程量 | 預(yù)算 |
12 | 綿正咨2019-94號 | 綿陽環(huán)陽科技有限公司機(jī)械加工擴(kuò)建項目 | 綿陽環(huán)陽科技有限公司 | 885.6334 | 結(jié)算報告 |
13 | 綿正咨2019-95號 | 63820部隊生活區(qū)C區(qū)10棟屋面防水工程 | 中國人民解放軍63836部隊營院管理室 | / | 預(yù)算 |
14 | 綿正咨2019-95號 | 游仙區(qū)魏城鎮(zhèn)中心幼兒園新建項目-幼兒園 | 游仙區(qū)魏城鎮(zhèn)中心幼兒園 | 955.8613 | 預(yù)算 |
15 | 綿正咨2019-96號 | 風(fēng)雷樓二三樓托班園舍改造工程 | 中國人民解放軍63820部隊后勤部營房處 | 45 | 預(yù)算 |
16 | 綿正咨2019-115號 | 四川廣漢農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司遠(yuǎn)程監(jiān)控中心建設(shè)項目 | 四川廣漢農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 142 | 控制價 |
17 | 綿正咨2019-125號 | 2015年城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤安置點室外工程園林景觀建設(shè)項目 | 綿陽市涪城區(qū)玉皇鎮(zhèn)斑竹村村民委員會 | 502.0571 | 預(yù)算 |
18 | 綿正咨2019-126-01號 | 中國民用航空飛行學(xué)院綿陽分院教學(xué)保障用房屋頂維修改造項目 | 中國民用航空飛行學(xué)院綿陽分院 | / | 概算 |
19 | 綿正咨2019-129號 | 2016年產(chǎn)油大縣獎勵資金項目田間基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(協(xié)和鄉(xiāng)大勝寨村) | 三臺縣協(xié)和鄉(xiāng)大勝寨村民委員會 | 183.0815 | 控制價 |
20 | 綿正咨2019-135號 | 綿陽中油交通能源有限責(zé)任公司加油站改造工程 | 綿陽中油交通能源有限責(zé)任公司 | 170.89 | 控制價 |
綿陽正信工程造價咨詢有限公司部分業(yè)績(預(yù)算、結(jié)算編制)——2020年 |
序號 | 編號 | 項目名稱 | 委托單位 | 成果造價(萬元) | 項目類型 |
1 | 綿正咨【2019】18-2020-02號 | 四川省綿陽監(jiān)獄建設(shè)項目 | 四川省綿陽監(jiān)獄 | 165.34 | 預(yù)算 |
2 | 綿正咨2020-72號 | 九0三醫(yī)院度零星維修工程 | 九0三醫(yī)院 | / | 結(jié)算 |
3 | 綿正咨2020-86號 | 四川綿陽外國語學(xué)校零星維修項目 | 四川省綿陽外國語學(xué)校 | / | 結(jié)算 |
4 | 綿正審2020-69號 | 中央大城特色商業(yè)街打造項目 | / | / | 結(jié)算 |
5 | 綿正咨2020-160號 | 北川羌族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社安防指揮中心建設(shè)項目 | 北川羌族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 150.45 | 預(yù)算 |
6 | 綿正咨2020-161號 | 中國人民解放軍32805部隊配電擴(kuò)容改造工程 | 中國人民解放軍63820部隊保障部經(jīng)濟(jì)監(jiān)督和項目審價工作組 | 197.5075 | 預(yù)算 |
7 | 綿正咨2020-164號 | 四川省廣播電視局五二三臺綜合鐵塔、宿舍地坪修繕工程 | 四川廣播電視523發(fā)射傳輸臺 | 40.9986 | 預(yù)算 |
8 | 綿正咨2020-170號 | 鹽亭縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社辦公室裝修改造工程 | 鹽亭縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 9.796 | 預(yù)算 |
9 | 綿正咨2020-177號 | 中國民用航空飛行學(xué)院綿陽分院開展的基本建設(shè)工程項目 | 中國民用航空飛行學(xué)院綿陽分院 | 4293.23 | 預(yù)算 |
10 | 綿正咨2020-181號 | 廣元市第一人民醫(yī)院1#、2#連廊改造項目 | 廣元市第一人民醫(yī)院 | / | 預(yù)算 |
11 | 綿正咨2020-220號 | 綿陽市涪城區(qū)婦女兒童醫(yī)院建設(shè)項目 | 綿陽市涪城區(qū)婦幼保健院 | 15571.35 | 預(yù)算 |
12 | 綿正咨2020-204號 | 四川省科學(xué)城醫(yī)院康復(fù)中心改造裝飾工程 | 四川省科學(xué)城醫(yī)院 | / | 預(yù)算 |
13 | 綿正咨2020-213號 | 廣元市昭化區(qū)中藥材科技集成示范園建設(shè)項目 | 廣元市昭化區(qū)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 174.5785 | 預(yù)算 |
14 | 綿正控編2020-254號 | 長虹。金嶺1號營銷中心 | 綿陽虹盛泰置業(yè)有限公司 | 330 | 預(yù)算 |
15 | 綿正審2020-272號 | 科學(xué)城"8.15"災(zāi)后地質(zhì)災(zāi)害綜合治理項目 | 中國工程物理研究院公共事務(wù)管理部 | 1500 | 預(yù)算 |
綿陽正信工程造價咨詢有限公司部分業(yè)績(預(yù)算、結(jié)算編制)——2021年 |
序號 | 編號 | 項目名稱 | 委托單位 | 成果造價(萬元) | 項目類型 |
1 | 綿正【控制價編制】(2021)23號 | 8號車間改造項目 | 綿陽中久光谷科技有限責(zé)任公司 | 185.0034 | 控制價編制 |
2 | 綿正【控制價編制】(2021)28號 | 綿陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司室外門楣裝修工程 | 綿陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 146.7884 | 控制價編制 |
3 | 綿正【控制價編制】(2021)31號 | 四川省新華強(qiáng)制隔離戒毒所中醫(yī)藥戒毒文化宣傳教育基地 | 四川省新華強(qiáng)制隔離戒毒所 | 44.1494 | 控制價編制 |
4 | 綿正【控制價編制】(2021)36號 | 長虹城一期&營銷中心 | 四川長虹電器股份有限公司 | 21696.873 | 控制價編制 |
5 | 綿正【控制價編制】(2021)37號 | 四川廣播電視臺609發(fā)射傳輸臺標(biāo)準(zhǔn)化制度化規(guī)范化建設(shè)項目 | 四川廣播電視臺609發(fā)射傳輸臺 | 267.48 | 控制價編制 |
6 | 綿正【控制價編制】(2021)39號 | 綿陽市游仙區(qū)小枧鎮(zhèn)洪埡村風(fēng)貌提升項目 | 綿陽市游仙區(qū)小枧鎮(zhèn)人民政府 | 200.91 | 控制價編制 |
7 | 綿正【控制價編制】(2021)59號 | 蓬溪縣中醫(yī)醫(yī)院門診住院綜合樓信息化建設(shè)項目 | 蓬溪縣中醫(yī)醫(yī)院 | 3491.295 | 控制價編制 |
8 | 綿正【控制價編制】(2021)60號 | 某安保能力提升土地征收服務(wù)項目 | 綿陽市游仙區(qū)自然資源局 | 180.67 | 控制價編制 |
9 | 綿正【控制價編制】(2021)62號 | 鹽亭縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社分社裝修工程 | 鹽亭縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 200 | 控制價編制 |
10 | 綿正【控制價編制】(2021)63號 | 公共衛(wèi)生科裝飾裝修改造項目 | 綿陽市游仙區(qū)小枧中心衛(wèi)生院 | 60.8031 | 控制價編制 |
11 | 綿正【控制價編制】(2021)64號 | 綿陽高新區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心改建項目 | 綿陽高新區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 108.2364 | 控制價編制 |
12 | 綿正【控制價編制】(2021)70號 | 北川羌族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社營業(yè)部檔案室裝修 | 北川羌族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 37.4648 | 控制價編制 |
13 | 綿正【控制價編制】(2021)72號 | 綿陽市涪城區(qū)城廂社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心恢復(fù)重建項目工程 | 綿陽市涪城區(qū)城廂社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 108.2364 | 控制價編制 |
14 | 綿正【控制價編制】(2021)79號 | 綿陽市涪城區(qū)清真寺改造工程 | 綿陽市涪城區(qū)清真寺 | 825.6067 | 控制價編制 |
15 | 綿正【控制價編制】(2021)80號 | 新皂鎮(zhèn)便民服務(wù)中心1-3樓男女衛(wèi)生間改造工程 | 綿陽市涪城區(qū)新皂鎮(zhèn)人民政府 | 23.9894 | 控制價編制 |
16 | 綿正【控制價編制】(2021)86號 | 932所區(qū)改造建設(shè)工程-839集中辦公區(qū)信息化改造項目 | 中國久遠(yuǎn)高新技術(shù)裝備有限公司 | 271.74 | 控制價編制 |
17 | 綿正【控制價編制】(2021)87號 | 932所區(qū)改造建設(shè)工程-科研生產(chǎn)條件保障建設(shè)項目 | 中國工程物理研究院戰(zhàn)略技術(shù)裝備發(fā)展中心 | 1082.955 | 控制價編制 |
18 | 綿正【控制價編制】(2021)160號 | 新能源汽車換電站配套電力設(shè)施項目 | 綿陽交發(fā)汽車客運(yùn)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 90.99 | 控制價編制 |
19 | 綿正【控制價編制】(2021)101 | 中國工程物理研究院計算機(jī)應(yīng)用研究所零星基建項目造價咨詢服務(wù) | 中國工程物理研究院計算機(jī)應(yīng)用研究所 | 314.93 | 控制價編制 |
20 | 綿正【控制價編制】(2021)102號 | 二環(huán)路南段互聯(lián)互通燃?xì)夤艿拦こ?/td> | 綿陽興綿燃?xì)庥邢挢?zé)任公司 | 717.59 | 控制價編制 |
21 | 綿正【控制價編制】(2021)106號 | 汶川縣灞州鎮(zhèn)政府職工周轉(zhuǎn)房 | 汶川縣灞州鎮(zhèn)人民政府 | 35.03 | 控制價編制 |
22 | 綿正【控制價編制】(2021)109號 | 北川羌族自治縣第二人民醫(yī)院縣城醫(yī)療次中心建設(shè)項目設(shè)計咨詢服務(wù) | 北川縣第二人民醫(yī)院 | 55.79 | 控制價編制 |
23 | 綿正【控制價編制】(2021)110號 | 科技城大道二期次高壓A燃?xì)夤艿拦こ?/td> | 綿陽興綿燃?xì)庥邢挢?zé)任公司 | 1549.03 | 控制價編制 |
24 | 綿正【控制價編制】(2021)111號 | 北川羌族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社東風(fēng)分社室內(nèi)網(wǎng)點裝修工程 | 北川羌族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 68.2281 | 控制價編制 |
25 | 綿正【控制價編制】(2021)114號 | 灞州鎮(zhèn)無憂花果山配套設(shè)施建設(shè)克枯村防洪溝渠及采摘道路建設(shè)項目 | 汶川縣灞州鎮(zhèn)人民政府 | 74.33 | 控制價編制 |
26 | 綿正【控制價編制】(2021)115號 | 汶川縣灞州鎮(zhèn)無憂花果山配套設(shè)施建設(shè)克枯村新業(yè)態(tài)鄉(xiāng)村旅游產(chǎn)業(yè)通道提升項目 | 汶川縣灞州鎮(zhèn)人民政府 | 97.1363 | 控制價編制 |
27 | 綿正【控制價編制】(2021)116號 | 綿陽市涪城區(qū)婦女兒童醫(yī)院建設(shè)項目 | 綿陽市涪城區(qū)婦幼保健院 | 15571.35 | 控制價編制 |
28 | 綿正【控制價編制】(2021)133號 | 專業(yè)化轉(zhuǎn)向傳動裝置生產(chǎn)基地項目 | 四川綿陽德鑫機(jī)械有限公司 | 3867.95 | 控制價編制 |
29 | 綿正【控制價編制】(2021)142號 | G5高速擴(kuò)容項目-玉皇社區(qū)安置點工程 | 綿陽市涪城區(qū)楊家鎮(zhèn)玉皇社區(qū)居民委員會 | 281.99 | 控制價編制 |
30 | 綿正【控制價編制】(2021)143號 | G5高速擴(kuò)容項目-草堂村村委會安置點工程 | 綿陽市涪城區(qū)楊家鎮(zhèn)草堂村村民委員會 | 39.02 | 控制價編制 |
31 | 綿正【概算編制】(2021)159號 | 中國人民解放軍63831部隊給水、污水管網(wǎng)改造項目 | 中國人民解放軍63831部隊 | 317.8 | 控制價編制 |
32 | 綿正【控制價編制】(2021)161號 | 十所505乙(丙)工號整治 | 中國工程物理研究院應(yīng)用電子學(xué)研究所 | 118.53 | 控制價編制 |
33 | 綿正【控制價編制】(2021)166號 | 北川羌族自治縣第三人民醫(yī)院門診醫(yī)技綜合住院樓改建項目(醫(yī)療設(shè)備) | 北川羌族自治縣第三人民醫(yī)院 | 1156.573 | 控制價編制 |
34 | 綿正【控制價編制】(2021)167號 | 綿陽顧連老年病醫(yī)院二期 | 綿陽顧連老年病醫(yī)院有限公司 | 1296.73 | 控制價編制 |
35 | 綿正【控制價編制】(2021)168號 | 游仙區(qū)法治文化街建設(shè)項目 | 游仙區(qū)司法局 | 84.97 | 控制價編制 |
36 | 綿正【控制價編制】(2021)173號 | 濛陽新城片區(qū)綜合開發(fā)項目城市會客廳及配套工程 | 中交第四公路工程局有限公司 | 14004.33 | 控制價編制 |
37 | 綿正【控制價編制】(2021)175號 | 營山縣培訓(xùn)中心(芙蓉中學(xué)及科技館)-科技館 | 營山鑫祥建筑勞務(wù)有限公司 | 10000 | 控制價編制 |
38 | 綿正咨【2016】13-2021號 | 四川綿竹農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司支行裝飾安防改造工程 | 四川綿竹農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 403.23 | 控制價編制 |
39 | 綿正【控制價編制】(2021)177號 | 北川禹泉文旅集團(tuán)有限公司(文創(chuàng)產(chǎn)品設(shè)計、策劃+研學(xué)項目規(guī)劃設(shè)計) | 北川禹泉文旅集團(tuán)有限公司 | 150 | 控制價編制 |
40 | 綿正【控制價編制】(2021)178號 | 平武縣高村鄉(xiāng)熊貓社區(qū)標(biāo)識標(biāo)牌項目 | 平武縣林業(yè)和草原局 | 45.352 | 控制價編制 |
41 | 綿正【控制價編制】(2021)180號 | 加工維修中心二樓平臺改造 | 中國人民解放軍63837部隊 | 73 | 控制價編制 |
42 | 綿正【控制價編制】(2021)18號 | 北川羌族自治縣片口鄉(xiāng)信用分社營業(yè)服務(wù)網(wǎng)點用房房屋災(zāi)后應(yīng)急處理 | 北川羌族自治縣農(nóng)村信用社 | 40.77 | 控制價編制 |
43 | 綿正【控制價評審】(2021)04號 | 甘孜藏族自治州財政局財政評審 | 雅江縣財政局 | 2497.76 | 控制價評審 |
44 | 綿正【控制價評審】(2021)40號 | 綿陽民族初級中學(xué)學(xué)術(shù)廳改造項目 | 綿陽民族初級中學(xué) | 67.52 | 控制價評審 |
45 | 綿正【控制價編制】(2021)42號 | 綿陽飛遠(yuǎn)C棟學(xué)生公寓建設(shè)項目 | 中國民用航空飛行學(xué)院綿陽分院 | 1328.26 | 控制價編制 |
46 | 綿正【控制價編制】(2021)43號 | 綿陽飛院空勤學(xué)生食堂建設(shè)項目 | 中國民用航空飛行學(xué)院綿陽分院 | 722.34 | 控制價編制 |
47 | 綿正【控制價編制】(2021)44號 | 習(xí)藝用房警戒圍墻北西側(cè)邊坡山體滑坡應(yīng)急處置工程 | 四川省新華強(qiáng)制隔離戒毒所 | 36.77 | 控制價編制 |
48 | 綿正【控制價評審】(2021)91號 | 貫嶺小學(xué)教學(xué)樓宿舍樓墻面工程改造項目 | 北川羌族自治縣貫嶺小學(xué) | 23.8755 | 控制價評審 |
49 | 綿正【結(jié)算編制】(2021)105號 | 江油工業(yè)園區(qū)六期標(biāo)準(zhǔn)廠房項目 | 中交第四公路工程局有限公司 | 26313.17 | 結(jié)算編制 |
50 | 綿正【控制價評審】(2021)150號 | 三臺縣塔山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院信息化能力提升建設(shè)項目 | 三臺縣塔山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 295.3 | 控制價評審 |
51 | 綿正【控制價評審】(2021)153號 | 嘉陵江支流廣元昭化區(qū)南河?xùn)|山揀銀巖段防洪治理工程 | 廣元市昭化區(qū)財政投資評審中心 | 3012.29 | 控制價評審 |
綿陽正信工程造價咨詢有限公司部分業(yè)績(預(yù)算、結(jié)算編制)——2022年 |
序號 | 編號 | 項目名稱 | 委托單位 | 成果造價(萬元) | 項目類型 |
1 | 綿正控制價編制【2022】22號 | 2#開閉站和高壓空氣站變壓器更換和配電柜改造工程 | 中國人民解放軍63836部隊 | 119.5665 | 控制價編制 |
2 | 綿正控制價評審【2022】26號 | 廣元市昭化區(qū)2022年地質(zhì)災(zāi)害群專結(jié)合監(jiān)測預(yù)警項目 | 廣元市昭化區(qū)財政局 | 152.07 | 控制價編制 |
3 | 綿正控制價編制【2022】35-02號 | 2022年戒毒人員“二合一車間”恢復(fù)舍房改造 | 四川省新華強(qiáng)制隔離戒毒所 | 376 | 控制價編制 |
4 | 綿正控制價編制【2022】38號 | 綿陽市涪城區(qū)楊家鎮(zhèn)玉皇小學(xué)校舍維修改造項目 | 綿陽市涪城區(qū)楊家鎮(zhèn)玉皇小學(xué) | 323.261 | 控制價編制 |
5 | 綿正控制價編制【2022】50號 | 道孚縣色卡鄉(xiāng)牧草種植基地項目 | 道孚縣色卡鄉(xiāng)人民政府 | 1228.4749 | 控制價編制 |
6 | 綿正控制價編制【2022】59號 | 道孚縣2022年老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目 | 道孚縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 291.4265 | 控制價編制 |
7 | 綿正控制價編制【2022】61號 | 科學(xué)城九龍賓館大廳二三樓客房裝修改造項目 | 四川省科學(xué)城九龍賓館有限公司 | 534.3415 | 控制價編制 |
8 | 綿正控制價編制【2022】63號 | 什邡市恒基建設(shè)投資發(fā)展有限公司什邡市智慧社區(qū)項目 | 四川長虹云數(shù)信息技術(shù)有限公司 | 626.7859 | 控制價編制 |
9 | 綿正控制價編制【2022】72號 | 火工品庫改擴(kuò)建 | 中國人民解放軍63839部隊 | 671.0753 | 控制價編制 |
10 | 綿正控制價編制【2022】99號 | 綿陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司門楣裝修工程(第二批次) | 綿陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 143.241 | 控制價編制 |
11 | 綿正控制價編制【2022】114號 | 1# 靶點條件整治 | 中國工程物理研究院應(yīng)用電子學(xué)研究所 | 207.7444 | 控制價編制 |
12 | 綿正控制價編制【2022】155號 | 綿陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司門楣裝修工程(第三批次) | 綿陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 366.7881 | 控制價編制 |
13 | 綿正咨【2022】168號 | 仙海區(qū)回龍水庫、五七水庫、勁松水庫除險加固工程 | 綿陽市仙海水利風(fēng)景區(qū)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌中心 | 731.6376 | 控制價編制 |
14 | 綿正咨【2022】191號 | 廣元市朝天區(qū)2021年度山洪災(zāi)害防治項目非工程措施建設(shè)項目 | 廣元市朝天區(qū)水利局 | 175.59 | 控制價編制 |
15 | 綿正概算編制【2022】88號 | 海螺溝景區(qū)磨西鎮(zhèn)智慧供水建設(shè)項目 | 四川縱騰建設(shè)工程有限公司 | 1499.63 | 概算編制 |
16 | 綿正控制價評審【2022】09-01號 | 綿陽燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司王子大酒店改造項目 | 綿陽燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司 | 2176.3563 | 控制價評審 |
17 | 綿正控制價評審【2022】24號 | 泰寧鎮(zhèn)街村河道及水溝治理維修工程 | 道孚縣水利水土保持站 | 473.1 | 控制價評審 |
18 | 綿正控制價評審【2022】69號 | 醫(yī)用氣體系統(tǒng)及信息化醫(yī)護(hù)對講系統(tǒng)智能氧療監(jiān)控系統(tǒng)采購安裝項目 | 北川羌族自治縣第三人民醫(yī)院 | 167.074 | 控制價評審 |
19 | 綿正控制價評審【2022】80號 | 道孚縣玉科鎮(zhèn)維科村農(nóng)特產(chǎn)品營銷中心建設(shè)項目 | 道孚縣玉科鎮(zhèn)人民政府 | 199.8734 | 控制價評審 |
20 | 綿正控制價評審【2022】95號 | 道孚縣玉科鎮(zhèn)呷科村聚集區(qū)安全飲水提升改造工程 | 道孚縣玉科鎮(zhèn)人民政府 | 219.9669 | 控制價評審 |
21 | 綿正控制價評審【2022】113號 | 1011工號101大廳增設(shè)臨時性緩沖區(qū)和水電試驗條件 | 中國工程物理研究院應(yīng)用電子學(xué)研究所 | 108.7931 | 控制價評審 |
22 | 綿正控制價評審【2022】124號 | 道孚縣瓦日鎮(zhèn)村組道安全生命防護(hù)工程 | 道孚縣交通運(yùn)輸局 | 78.3938 | 控制價評審 |
23 | 綿正控制價評審【2022】126號 | 道孚縣亞卓鎮(zhèn)地入村通村組路建設(shè)項目 | 道孚縣亞卓鎮(zhèn)人民政府 | 119.9935 | 控制價評審 |
24 | 綿正控制價編制【2022】154號 | 科技城集中發(fā)展區(qū)核心區(qū)金家林燃?xì)馀錃庹竟こ蹋üに嚥糠郑?/td> | 綿陽興綿燃?xì)庥邢挢?zé)任公司 | 352.6664 | 控制價評審 |